Via Venti Settembre 118, Roma

Registro Analista Rating ESG

Conforme al Regolamento UE 2024/3005
Consulta l'elenco degli Analisti di Rating ESG
AGGIORNAMENTO AL 28/10/2026
SITO NR. ISCRIZIONE COGNOME NOME SOCIO SPECIALIZZAZIONE REGIONE PROVINCIA CITTÀ INDIRIZZO EMAIL TELEFONO DATA ISCRIZIONE COMPETENZE SPECIFICHE CODICE FISCALE POLIZZA ASSICURATIVA SOSPENSIONI REVOCA wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at
NO BARTOLINI ALBERTO ORDINARIO Auditor di sistemi di gestione per la sostenibilità, Sustainability manager, Consulente per la sostenibilità, Esperto per il bilancio della sostenibilità UMBRIA PG a.bartolini@iterconsulting.it 31/03/2025 27 admin 31/07/2025 15:46:31 admin 16/07/2026 11:41:58
SI 1 PALLINI MAURO GRANDFATHER ABRUZZO TE PINETO 38 admin 18/09/2026 11:51:24 admin 28/10/2026 19:01:34
SI 2 MEGNA CARMELA TOSCANA 28/10/2026 39 admin 28/10/2026 18:50:42 admin 28/10/2026 18:57:15
SI 3 PIFFERI MASSIMILIANO ORDINARIO EMILIA ROMAGNA 28/10/2026 40 admin 28/10/2026 18:52:01 admin 28/10/2026 18:52:01
SI 4 FANTEGROSSI SILVIA ORDINARIO LAZIO 28/10/2026 41 admin 28/10/2026 18:52:36 admin 28/10/2026 19:01:19
SI 5 DE MARINIS MARIA PIA ORDINARIO MOLISE 26/10/2026 42 admin 28/10/2026 18:53:15 admin 28/10/2026 19:01:11
SI 6 SIMONI GUJA ORDINARIO TOSCANA 26/10/2026 43 admin 28/10/2026 18:53:40 admin 28/10/2026 19:01:51
SI 7 MOTTO PAOLO PIEMONTE 28/10/2026 44 admin 28/10/2026 18:54:04 admin 28/10/2026 19:01:28
SI 8 PICCIRILLI QUIRINO ORDINARIO ABRUZZO 28/10/2026 45 admin 28/10/2026 18:54:54 admin 28/10/2026 19:01:41
SI 9 BOBBO ALBERTO ORDINARIO VENETO 28/10/206 46 admin 28/10/2026 18:55:47 admin 28/10/2026 19:01:00
SITO